Code indexing in gitaly is broken and leads to code not being visible to the user. We work on the issue with highest priority.

Skip to content
Snippets Groups Projects

Resolve "Undulator Test"

Merged albajacas_a requested to merge 96-undulator-test into master
Files
7
SDDS1
&description
text="Processor statistics 'wig.in' 27/08/202017:11:13",
text="Processor statistics 'UndulatorAWA.in' 28/08/202013:35:52",
contents="lbal parameters"
&end
&parameter
@@ -55,44 +55,43 @@ SDDS1
4
OPAL 2.3.0 git rev. #40634beaad6e3b782bed353b206083821fbae5f4
opal-t
3.000000000000000e-02 125018 124882 124630 125470
3.867900620131500e+00 124546 124168 125337 125949
3.897900620131501e+00 124578 124074 125435 125913
3.927900620131502e+00 124651 123971 125504 125874
3.957900620131503e+00 124703 123874 125586 125837
3.987900620131504e+00 124750 123791 125664 125795
4.017900620131504e+00 124795 123713 125740 125752
4.047900620131506e+00 124822 123620 125821 125737
4.077900620131507e+00 124802 123587 125854 125757
4.107900620131508e+00 124786 123559 125887 125768
4.137900620131508e+00 124766 123544 125919 125771
4.167900620131509e+00 124746 123530 125952 125772
4.197900620131510e+00 124750 123486 125968 125796
4.227900620131511e+00 124742 123474 125989 125795
4.257900620131512e+00 124723 123436 126023 125818
4.287900620131513e+00 124714 123404 126044 125838
4.317900620131514e+00 124699 123363 126073 125865
4.347900620131515e+00 124684 123328 126102 125886
4.377900620131515e+00 124671 123289 126130 125910
4.407900620131517e+00 124657 123253 126162 125928
4.437900620131518e+00 124659 123222 126171 125948
4.467900620131519e+00 124632 123198 126202 125968
4.497900620131519e+00 124607 123159 126237 125997
4.527900620131520e+00 124576 123119 126282 126023
4.557900620131521e+00 124544 123064 126327 126065
4.587900620131522e+00 124524 123023 126360 126093
4.617900620131524e+00 124497 122982 126399 126122
4.647900620131524e+00 124460 122936 126444 126160
4.677900620131525e+00 124422 122884 126495 126199
4.707900620131526e+00 124386 122843 126548 126223
4.737900620131527e+00 124347 122812 126592 126249
4.767900620131527e+00 124308 122757 126646 126289
4.797900620131529e+00 124276 122724 126684 126316
4.827900620131530e+00 124236 122688 126733 126343
4.857900620131531e+00 124195 122646 126779 126380
4.887900620131531e+00 124164 122580 126818 126438
4.917900620131532e+00 124124 122523 126870 126483
4.947900620131533e+00 124076 122481 126924 126519
4.977900620131535e+00 124030 122416 126976 126578
5.007900620131536e+00 123986 122355 127023 126636
5.013900620131535e+00 123983 122335 127031 126651
3.000000000000000e-02 2514 2540 2422 2524
3.876989865807321e+00 2461 2523 2429 2587
3.906989865807321e+00 2455 2525 2426 2594
3.936989865807322e+00 2449 2528 2424 2599
3.966989865807323e+00 2448 2530 2420 2602
3.996989865807324e+00 2442 2532 2419 2607
4.026989865807325e+00 2433 2535 2423 2609
4.056989865807326e+00 2429 2536 2422 2613
4.086989865807327e+00 2422 2540 2423 2615
4.116989865807328e+00 2415 2542 2422 2621
4.146989865807329e+00 2414 2542 2417 2627
4.176989865807330e+00 2414 2539 2415 2632
4.206989865807331e+00 2408 2543 2415 2634
4.236989865807332e+00 2405 2544 2411 2640
4.266989865807332e+00 2402 2544 2410 2644
4.296989865807333e+00 2397 2548 2406 2649
4.326989865807334e+00 2389 2551 2404 2656
4.356989865807336e+00 2382 2548 2405 2665
4.386989865807336e+00 2377 2551 2403 2669
4.416989865807337e+00 2373 2551 2402 2674
4.446989865807338e+00 2367 2554 2402 2677
4.476989865807339e+00 2363 2551 2405 2681
4.506989865807340e+00 2360 2549 2403 2688
4.536989865807341e+00 2356 2547 2403 2694
4.566989865807342e+00 2351 2548 2404 2697
4.596989865807343e+00 2349 2546 2403 2702
4.626989865807344e+00 2341 2545 2408 2706
4.656989865807344e+00 2337 2545 2410 2708
4.686989865807345e+00 2337 2543 2410 2710
4.716989865807347e+00 2332 2546 2408 2714
4.746989865807348e+00 2331 2542 2408 2719
4.776989865807348e+00 2327 2541 2409 2723
4.806989865807349e+00 2323 2537 2408 2732
4.836989865807350e+00 2321 2536 2407 2736
4.866989865807351e+00 2316 2535 2410 2739
4.896989865807352e+00 2314 2536 2410 2740
4.926989865807353e+00 2309 2536 2411 2744
4.956989865807354e+00 2304 2538 2412 2746
4.986989865807355e+00 2301 2538 2412 2749
5.013989865807356e+00 2299 2538 2411 2752
Loading